所有文档
https://api.map.baidu.com/traffic/v1/bound?bounds=39.912078,116.464303;39.918276,116.475442&coord_type_input=gcj02&coord_type_output=gcj02&ak=您的AK
//GET请求
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK,授权使用 | string | 是 | 开发者访问密钥 |
bounds | 矩形区域, 左下角和右上角的经纬度坐标点 | string | 是 | 坐标点顺序为"左下;右上",坐标对间使用;号分隔,格式为:纬度,经度;纬度,经度。对角线距离不超过2公里。 |
road_grade | 道路等级 | int | 否 | 用户可进行道路等级筛选,支持选择多个道路等级。道路等级之间使用英文“,”分隔。 |
coord_type_input | 请求参数 bounds的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll |
coord_type_output | 返回结果的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll |
sn | 否 | 无 | 否 | 若用户所用AK的校验方式为SN校验时该参数必须。SN计算规则 |
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | 状态码 | int | 本次API访问状态,如果成功返回0,如果失败返回其他数字。 | ||
message | 响应信息 | string | 对status的中文描述 | ||
description | 路况语义化描述 | string | 组成规则:整体拥堵情况概述+拥堵路段。示例:'该区域整体拥堵。京包高速:北向南,从开拓路5到京新高速拥堵。京新上地桥:北向南,京新上地桥拥堵。京新高速:北向南,从京包高速到耳通百安拥堵。小营西路:西向东,上地三街附近拥堵。' | ||
evaluation | 路况整体评估 | ||||
status | 路况整体评价 | int | 支持以下值: 0:未知路况 1:畅通 2:缓行 3:拥堵 4:严重拥堵 | ||
status_desc | 路况整体评价的语义化描述 | string | 道路的整体拥堵评价,较status更为细致,分为:畅通、较为畅通、缓行、轻微拥堵、拥堵、严重拥堵 | ||
road_traffic | 路况详细信息 | array | |||
road_name | 道路名称 | string | 如:’信息路‘、’北五环‘ | ||
congestion_sections | 拥堵路段详情 | array | 若道路上有拥堵路段,则返回该字段。 若无拥堵路段,则不返回该字段 注意:拥堵路段是依据拥堵情况、车流量、拥堵距离等因素综合计算得到,并不完全参考拥堵情况 | ||
section_desc | 路段拥堵语义化描述 | string | 如:南向北,北新桥地铁站附近严重拥堵 | ||
status | 路段拥堵评价 | int | 支持以下值: 0:未知路况 1:畅通 2:缓行 3:拥堵 4:严重拥堵 | ||
speed | 平均通行速度 | double | 当前路段的平均通行速度 单位:千米/小时 | ||
congestion_distance | 拥堵距离 | int | 单位:米 | ||
congestion_trend | 较10分钟前拥堵趋势 | string | 相较10分钟前拥堵变化情况,支持以下值: 持平:与10分钟前变化不大 缓解:较10分钟前拥堵有所缓解 加重:较10分钟前拥堵加重 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?