折线位置-paths
只能通过设置经纬度坐标;多个折线用竖线"|"分隔;每条折线的点用分号";"分隔;点坐标用逗号","分隔。举例:
paths=116.288891,40.004261;116.487812,40.017524;116.525756,39.967111|116.442968,39.797022;116.270494,39.851993;
折线样式-pathStyles
设置折线样式,共有4个属性。其中,如果设置了填充属性,则折线自动闭合为多边形。举例:pathStyles=0xff0000,5,1 表示宽度为5不透明的红色线段。pathStyles=0xff0000,5,1,0x00ff00 表示用绿色填充的多边形。
属性 | 描述 |
---|---|
color | 折线颜色, 16进制颜色表示。 |
weight | 折线粗细,3到32之间的正整数。 |
opacity | 折线或者面的透明度0,1之间的一个小数。 |
fillColor | 填充颜色;可选参数!注意!:如果设置了填充颜色则折线自动闭合为多边形。 |
http://api.map.baidu.com/staticimage/v2?ak='您的AK'¢er=116.403874,39.914888&width=500&height=500&zoom=11&paths=116.288891,40.004261;116.487812,40.017524;116.525756,39.967111;116.536105,39.872373|116.442968,39.797022;116.270494,39.851993;116.275093,39.935251;116.383177,39.923743&pathStyles=0xff0000,5,1
http://api.map.baidu.com/staticimage/v2?ak='您的AK'¢er=116.403874,39.914888&width=500&height=500&zoom=11&paths=116.288891,40.004261;116.487812,40.017524;116.525756,39.967111;116.536105,39.872373|116.442968,39.797022;116.270494,39.851993;116.275093,39.935251;116.383177,39.923743&pathStyles=0xff0000,5,0.9,0xffffff
0 | 正常 | |
1 | 服务器内部错误 | 该服务响应超时或系统内部错误,请留下联系方式 |
10 | 上传内容超过8M | Post上传数据不能超过8M |
101 | AK参数不存在 | 请求消息没有携带AK参数 |
102 | Mcode参数不存在,mobile类型mcode参数必需 | 对于Mobile类型的应用请求需要携带mcode参数,该错误码代表服务器没有解析到mcode |
200 | APP不存在,AK有误请检查再重试 | 根据请求的ak,找不到对应的APP |
201 | APP被用户自己禁用,请在控制台解禁 | |
202 | APP被管理员删除 | 恶意APP被管理员删除 |
203 | APP类型错误 | 当前API控制台支持Server(类型1), Mobile(类型2, 新版控制台区分为Mobile_Android(类型21)及Mobile_IPhone(类型22))及Browser(类型3),除此之外其他类型认为是APP类型错误 |
210 | APP IP校验失败 | 在申请SERVER类型应用的时候选择IP校验,需要填写IP白名单,如果当前请求的IP地址不在IP白名单或者不是0.0.0.0/0就认为IP校验失败 |
211 | APP SN校验失败 | SERVER类型APP有两种校验方式IP校验和SN校验,当用户请求的SN和服务端计算出来的SN不相等的时候提示SN校验失败 |
220 | APP Referer校验失败 | 浏览器类型的APP会校验referer字段是否存在,且在referer白名单里面,否则返回该错误码 |
230 | APP Mcode码校验失败 | 服务器能解析到mcode,但和数据库中不一致,请携带正确的mcode |
240 | APP 服务被禁用 | 用户在API控制台中创建或设置某APP的时候禁用了某项服务,若需开通权限,可进入API控制台为AK勾选对应服务 |
250 | 用户不存在 | 根据请求的user_id, 数据库中找不到该用户的信息,请携带正确的user_id |
251 | 用户被自己删除 | 该用户处于未激活状态 |
252 | 用户被管理员删除 | 恶意用户被加入黑名单 |
260 | 服务不存在 | 服务器解析不到用户请求的服务名称 |
261 | 服务被禁用 | 该服务已下线 |
302 | 天配额超限,限制访问 | 配额超限,如果想增加配额请联系我们 |
401 | 当前并发量已经超过约定并发配额,限制访问 | 并发控制超限,请控制并发量或联系我们 |
1001 | 没有IPv6地址访问的权限 | 如需通过IPv6来获取位置信息,请提交工单申请 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?