https://api.map.baidu.com/ros/v3/scheduler/fastorder?ak=您的AK&problemId=problemId
//GET请求
| 字段名称 | 字段类型 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | String | 排单排线计算任务ID | ||||
| status | String | 任务执行状态:RUNNING、ERROR、FINISHED | ||||
| errorCode | String | 错误码 | ||||
| errorMessage | String | 错误信息 | ||||
| solution | Solution | 快速排单结果方案 | ||||
| totalTravelDistance | double | 该方案车辆总行驶距离,单位:米 | ||||
| totalTravelTime | double | 该方案车辆总行驶时间,单位:分钟 | ||||
| maxCapacityRate | List<Double> | 最大装载率,最多分为三个维度(重量、体积、数量),与创建任务输入的车辆和网点维度一致 | ||||
| avgCapacityRate | List<Double> | 平均装载率,最多分为三个维度(重量、体积、数量),与创建任务输入的车辆和网点维度一致 | ||||
| routes | List<FastOrderRoute> | 车辆线路方案 | ||||
| id | String | 路线唯一标识符 | ||||
| vehicleModelId | String | 该路线使用的车辆型号ID | ||||
| travelDistance | double | 该路线车辆行驶里程,单位:米 | ||||
| travelTime | double | 该路线车辆行驶时间,单位:分钟 | ||||
| capacityRate | List<double> | 该路线车辆装载率 | ||||
| routePlans | List<RoutePlan> | 送货点顺序 | ||||
| serviceJobId | String | 网点ID | ||||
| coordinate | Coordinate | 出发坐标 | ||||
| latitude | double | 纬度 | ||||
| longitude | double | 经度 | ||||
| address | String | 地址 | ||||
| arrivalTime | double | 预计到达网点时间,单位:分钟 | ||||
| departureTime | double | 预计离开网点时间,单位:分钟 | ||||
| routeCoordinates | List<Coordinate> | 路径点 | ||||
| latitude | double | 纬度 | ||||
| longitude | double | 经度 | ||||
| address | String | 地址 | ||||
| unassignedJobs | List<UnassignedJob> | 未被分配的网点以及未分配原因 | ||||
| serviceJobId | String | 未被分配的网点ID | ||||
| parentId | String | 网点的父ID | ||||
| reason | String | 未被分配的原因 | ||||
| location | Location | 未被分配的网点坐标信息 | ||||
| key | String | 未被分配的网点的locationId | ||||
| latitude | double | 坐标纬度 | ||||
| longitude | double | 坐标经度 | ||||
| address | String | 地址 | ||||
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?