根据起终点坐标规划同城公共交通出行路线和耗时,支持公交、地铁出行方式
https://api.map.baidu.com/directionlite/v1/transit?origin=40.056878,116.30815&destination=39.909263,116.39269&ak=您的AK
//GET请求
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 开发者密钥,AK申请 | string | 是 | |
origin | 起点 | double,double | 是 | 起点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
destination | 终点 | double,double | 是 | 终点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
origin_uid | 起点uid,POI 的 uid(在已知起点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
destination_uid | 终点uid,POI 的 uid(在已知终点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
coord_type | 输入坐标类型 | string | 否 | 默认bd09ll |
ret_coordtype | 输出坐标类型 | string | 否 | 返回值的坐标类型,默认为百度经纬度坐标:bd09ll |
sn | 用户的权限签名,当AK设置为SN校验时,该参数必填SN计算方法 | string | 否 | |
timestamp | 时间戳,与SN配合使用 | string | SN存在时必填 | |
steps_info | 是否下发step详情 | int | 否 |
字段名称 | 字段含义 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
status | 状态码 | 0:成功 1:服务内部错误 2:参数无效 1001:没有公交方案 1002:不支持跨域 1003:路径规划失败(起终点附近可能没有车站) | ||||
message | 状态码对应的信息 | |||||
result | 返回的结果 | 如果status为1001 或1002,此字段为null | ||||
origin | ||||||
lng | 起点经度 | |||||
lat | 起点纬度 | |||||
destination | ||||||
lng | 终点经度 | |||||
lat | 终点纬度 | |||||
taxi | ||||||
detail | 出租车的详细信息 | |||||
desc | 白天还是夜间 | |||||
km_price | 每公里价格(元) | |||||
start_price | 起步价(元) | |||||
total_price | 总价(元) | |||||
distance | 出租车预计里程数 | |||||
duration | 出租车预计耗时 | |||||
remark | 出租车备注信息 | |||||
routes | 路线方案 | |||||
distance | 本条路线的总距离(米) | |||||
duration | 本条路线的总耗时(秒) | |||||
traffic_condition | 路况信息 | 取值范围 0: 无路况 1: 畅通 2:缓行 3:拥堵 | ||||
price | 本条路线的总票价(元) | 境外地区此字段值为null | ||||
line_price | 车票详细信息 | 起终点为境内地区同城时此字段为一个数组,数组中的每一项都有ticket_type 和ticket_price 两个字段;起终点为境内跨城时,该字段为一个空的数组。 | ||||
line_type | 票类型 | 0:公交票价 1: 地铁票价 | ||||
line_price | 价格 | 单位:元 | ||||
steps | 路线分段 | 数组,数组中的每一项是一步(step)。每条路线都由多个step组成 | ||||
distance | 路段距离 | 单位:米 | ||||
duration | 路段耗时 | 单位:秒 | ||||
instructions | 描述 | |||||
type | 路段出行方式 | 1:火车 2:飞机 3:公交 4:驾车 5:步行 6:大巴 | ||||
path | 路线坐标 | 坐标系由ret_coordtype设置,示例:“116.321858,40.039183;116.3216343,40.039141” | ||||
start_location | ||||||
lng | 本step 起点经度 | 坐标系由ret_coordtype设置 | ||||
lat | 本step 起点纬度 | 坐标系由ret_coordtype设置 | ||||
end_location | ||||||
lng | 本step 终点经度 | 坐标系由ret_coordtype设置 | ||||
lat | 本step 终点纬度 | 坐标系由ret_coordtype设置 | ||||
vehicle | ||||||
name | 公交路线名称 | |||||
direction_text | 路线方向说明 | |||||
start_name | 公交线路起点名称 | |||||
end_name | 公交线路终点名称 | 包含出口信息 | ||||
start_time | 公交线路首班车时间 | |||||
end_time | 公交线路的末班车时间 | |||||
stop_num | 路段经过的站点数量 | |||||
total_price | 价格 | |||||
type | 公交线路类型 | 0:普通日行公交车; 1:地铁、轻轨; 2:机场巴士(前往机场); 3:有轨电车; 4:机场巴士(从机场返回); 5:旅游线路车; 6:夜班车; 7:机场巴士(机场之间); 8:轮渡; 9:其他; 10:快车; 11:慢车; 12:机场快轨(前往机场); 13:机场快轨(从机场返回); 14:机场轨道交通环路 | ||||
zone_price | 区间价 | |||||
line_color | 线路颜色 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?