根据起终点坐标检索符合条件的骑行路线规划方案,支持普通自行车和电动自行车出行方式
https://api.map.baidu.com/direction/v2/riding?origin=40.01116,116.339303&destination=39.936404,116.452562&ak=您的AK
//GET请求
字段名称 | 含义 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
origin | 起点 | double,double | 是 | 起点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
destination | 终点 | double,double | 是 | 终点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
origin_uid | 起点POI的uid(请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性。 | string | 否 | |
destination_uid | 终点POI的uid(请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性。 | string | 否 | |
coord_type | 输入坐标类型 | string | 否 | 默认bd09ll |
ret_coordtype | 输出坐标类型 | string | 否 | 返回值的坐标类型,默认为百度经纬度坐标:bd09ll |
output | 表示输出类型,可设置为xml或json | string | 否 | 默认为json |
riding_type | 骑行类型 | string | 否 | 默认0:0-普通 1-电动车 |
road_prefer | 算路方案 | int | 否 | 默认0 |
ak | 用户的访问权限,AK申请 | string | 是 | |
sn | 用户的权限签名,当AK设置为SN校验时,该参数必填 SN计算方法 | string | 否 | |
timestamp | 时间戳,与SN配合使用 | int64 | SN存在时必填 | SN存在时必填 |
callback | 回调函数,用于解决浏览器请求跨域问题 | string | 否 | 仅在output=json时,该参数有效 |
字段名称 | 字段含义 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
status | 状态码 | 0:成功 1:服务内部错误 2:参数无效 2001:无骑行路线 | ||||
message | 状态码对应的信息 | |||||
type | 返回数据类型 | |||||
info | 版权信息 | |||||
result | 返回的结果 | |||||
routes | 返回的方案集 | |||||
distance | 方案距离 | 单位:米 | ||||
duration | 线路耗时 | 单位:秒 | ||||
steps | ||||||
direction | 当前道路方向角 | |||||
distance | 路段距离 | 单位:米 | ||||
duration | 路段耗时 | 单位:秒 | ||||
instructions | 路段描述 | 如“骑行50米“ | ||||
name | 该路段道路名称 | 如“信息路“ 若道路未命名或百度地图未采集到该道路名称,则返回"无名路" | ||||
path | 路段位置坐标描述 | |||||
turn_type | 行驶转向方向 | 如“直行”、“左前方转弯” | ||||
stepOriginLocation | ||||||
lng | 路段起点经度 | |||||
lat | 路段起点纬度 | |||||
stepDestinationLocation | ||||||
lng | 路段终点经度 | |||||
lat | 路段终点纬度 | |||||
restrictions_status | 限行类型 | 0x01表示禁行;0x02表示逆行 | ||||
restrictions_info | 限行信息 | 如 "包含禁行路段|包含逆行路段" | ||||
links | link信息 | |||||
length | link长度 | 单位:米 | ||||
attr | link属性 | 0x01表示禁行;0x02表示逆行 | ||||
originLocation | ||||||
lng | 路线起点经度 | |||||
lat | 路线起点纬度 | |||||
destinationLocation | ||||||
lng | 路线终点经度 | |||||
lat | 路线终点纬度 | |||||
restrictions_status | 限行类型 | 0x01表示禁行;0x02表示逆行 | ||||
restrictions_info | 限行信息 | 如 "包含禁行路段|包含逆行路段" | ||||
origin | ||||||
originPt | ||||||
lng | 起点经度 | |||||
lat | 起点纬度 | |||||
destination | ||||||
destinationPt | ||||||
lng | 终点经度 | |||||
lat | 终点纬度 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?