(以“{{car-sidebar}} ==接口说明== 用户可根据影院名称/影院uid为关键字,城市名称、城市代码、经纬度坐标为区域范围,检索出正在...”为内容创建页面) |
(→返回结果) |
||
第32行: | 第32行: | ||
|} | |} | ||
==返回结果== | ==返回结果== | ||
+ | {| | ||
+ | !width="150"|参数名称 | ||
+ | !width="100"|含义 | ||
+ | !width="100"|说明 | ||
+ | |- | ||
+ | |status ||返回结果状态信息 || | ||
+ | |- | ||
+ | |results ||返回结果 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.name ||poi名称 ||如 星美(清河店) | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.uid ||pid id || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.address ||poi地址 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.telephone ||poi电话 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.location ||当前poi坐标(经纬度) || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.location.lng ||经度 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.location.lat ||纬度 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.review.item.content ||评论内容 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.review.item.date ||评论时间 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies ||影片信息集合 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_name ||影片名称 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_type ||影片类型 ||如 3D | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_release_date ||影片上映时间 || | ||
+ | |- | ||
+ | result.item.movies.item.movie_nation ||影片所属国家 || | ||
+ | |- | ||
+ | result.item.movies.item.movie_starring ||影片演员 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_length ||影片时长 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_picture ||影片图片地址 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_score ||影片评分 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_director ||影片导演 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_tags ||影片所属类型 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.movies.item.movie_message ||影片概要信息 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.time_table ||电影放映信息集合 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.time_table.item.time ||影片放映时间 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.time_table.item.date ||影片放映日期 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.time_table.item.lan ||影片语言 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.time_table.item.price ||影片价格 || | ||
+ | |- | ||
+ | |result.item.time_table.item.type ||影片类型 || | ||
+ | |} | ||
+ | ==返回xml格式的数据== |
2014年6月12日 (四) 17:15的版本
接口说明
用户可根据影院名称/影院uid为关键字,城市名称、城市代码、经纬度坐标为区域范围,检索出正在上映的影片信息。
接口示例
http://api.map.baidu.com/telematics/v3/movie?qt=search_cinema&wd=华星&location=北京&ak=yourkey
接口参数说明
参数类型 | 参数名称 | 是否必须 | 具体描述 |
---|---|---|---|
String | ak | true | 开发者密钥 |
String | sn | false | 若用户所用ak的校验方式为sn校验时该参数必须。 (sn生成算法) |
String | wd | true | 输入影院名称或影院uid,例如:华星、万达 |
String | location | true | 输入城市名或经纬度,城市名称如:北京或者131,经纬度格式为lng,lat坐标如: location=116.305145,39.982368。 |
String | output | false | 输出的数据格式,默认为xml格式,当output设置为’json’时,输出的为json格式的数据。 |
String | out_coord_type | false | 返回结果输出时的坐标类型,默认为gcj02经纬度坐标。允许的值为bd09ll、bd09mc、gcj02。bd09ll表示百度经纬度坐标,bd09mc表示百度墨卡托坐标,gcj02表示经过国测局加密的坐标。 |
返回结果
参数名称 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
status | 返回结果状态信息 | |
results | 返回结果 | |
result.item.name | poi名称 | 如 星美(清河店) |
result.item.uid | pid id | |
result.item.address | poi地址 | |
result.item.telephone | poi电话 | |
result.location | 当前poi坐标(经纬度) | |
result.location.lng | 经度 | |
result.location.lat | 纬度 | |
result.item.review.item.content | 评论内容 | |
result.item.review.item.date | 评论时间 | |
result.item.movies | 影片信息集合 | |
result.item.movies.item.movie_name | 影片名称 | |
result.item.movies.item.movie_type | 影片类型 | 如 3D |
result.item.movies.item.movie_release_date | 影片上映时间 | |
result.item.movies.item.movie_length | 影片时长 | |
result.item.movies.item.movie_picture | 影片图片地址 | |
result.item.movies.item.movie_score | 影片评分 | |
result.item.movies.item.movie_director | 影片导演 | |
result.item.movies.item.movie_tags | 影片所属类型 | |
result.item.movies.item.movie_message | 影片概要信息 | |
result.item.time_table | 电影放映信息集合 | |
result.item.time_table.item.time | 影片放映时间 | |
result.item.time_table.item.date | 影片放映日期 | |
result.item.time_table.item.lan | 影片语言 | |
result.item.time_table.item.price | 影片价格 | |
result.item.time_table.item.type | 影片类型 |