附表1:途径路径中的类型枚举值
类型 | 枚举值 |
---|---|
道路,枚举值区间(0-99) | |
未知 | 0 |
环岛 | 1 |
无属性道路 | 2 |
主路 | 3 |
高速连接路 | 4 |
交叉点内路段 | 5 |
连接道路 | 6 |
停车场内部道路 | 7 |
服务区内部道路 | 8 |
桥 | 9 |
步行街 | 10 |
辅路 | 11 |
匝道 | 12 |
全封闭道路 | 13 |
未定义交通区域 | 14 |
POI连接路 | 15 |
隧道 | 16 |
步行道 | 17 |
公交专用道 | 18 |
提前右转道 | 19 |
POI,枚举值区间(100-199) | |
桥 | 100 |
收费站 | 101 |
服务区,停车场 | 102 |
加油站 | 103 |
百货商城 | 104 |
电器商场 | 105 |
大厦 | 106 |
五星级酒店 | 107 |
超市 | 108 |
快餐 | 109 |
广场 | 110 |
会议中心,展览中心 | 111 |
学校(大专院校) | 112 |
村屯、风景名胜 | 113 |
摄像头,枚举值区间(200-299) | |
限速摄像头 | 200 |
交通信号灯摄像头 | 201 |
路况监控摄像头 | 202 |
雷达测速摄像头 | 203 |
单行线摄像头 | 204 |
非机动车道摄像头 | 205 |
高速/城市高速出入口摄像头 | 206 |
公交车道摄像头 | 207 |
移动式测速 | 209 |
禁止左转摄像头 | 210 |
禁止右转摄像头 | 211 |
其他 | 214 |
主要路段,枚举值区间(300-349) | |
主要路段 | 300 |
红绿灯,枚举值区间(350-399) | |
红绿灯 | 350 |
道路出入口,枚举值区间(400) | |
道路出入口 | 400 |
终点停车场(999) | |
终点停车场 | 999 |
附表2:返回状态码
返回码 | 定义 | 英文返回描述 |
---|---|---|
0 | 正常 | ok |
2 | 请求参数非法 | Parameter Invalid |
3 | 权限校验失败 | Verify Failure |
4 | 配额校验失败 | Quota Failure |
5 | ak不存在或者非法 | AK Failure |
2xx | 无权限 | |
3xx | 配额错误 | |
-1 | 服务器错误 | Server Error |
-2 | 参数错误 | Misssing required parameter or parameter is not correct |
-3 | 无结果 | No result available |
-4 | uid过期 | The UID is out of date |
-5 | 未知错误 | Unknown error |
-6 | 参数不完整 |